ANZEIGE
Das Wetter in Seesen (38723) | Biowetter |
| Mittwoch, 19.06.2013 | ||||
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetterzustand | |
|
|
|
| Temperatur | 25 °C | 31 °C | 29 °C | 20 °C |
| Wind | ![]() 17 km/h (3 Bft) |
![]() 20 km/h (4 Bft) |
![]() 19 km/h (3 Bft) |
![]() 17 km/h (3 Bft) |
| Niederschlag | 80 % | 30 % | 70 % | 30 % |
| Sonnenauf- und untergangszeit | 05:00 | 21:42 | ||
| Weitere Aussichten | |||||
| Donnerstag 20.06.2013 |
Freitag 21.06.2013 |
Samstag 22.06.2013 |
Sonntag 23.06.2013 |
Montag 24.06.2013 |
|
| Wetter- zustand |
|
|
|
|
|
| Höchst- temperatur |
28°C | 23°C | 22°C | 18°C | 20°C |
| Tiefst- temperatur* |
18°C | 13°C | 12°C | 10°C | 9°C |
| Wind | ![]() 9 km/h (2 Bft) |
![]() 24 km/h (4 Bft) |
![]() 20 km/h (4 Bft) |
![]() 22 km/h (4 Bft) |
![]() 19 km/h (3 Bft) |
| Niederschlag | 70 % | 70 % | 60 % | 60 % | 60 % |
| 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:01 | |
| 21:42 | 21:42 | 21:43 | 21:43 | 21:43 | |
| Amtliche Warnung vor Hitze | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Mittwoch, 19.06.2013 11:00 Uhr | |
| bis: | Donnerstag, 20.06.2013 19:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | Lagen über 200 m | |
| Am Mittwoch wird eine extreme Wärmebelastung bis in Höhen von 400m mit Gefühlten Temperaturen von mehr als 38 Grad erwartet, über 400m besteht eine starke Wärmebelastung. Am Donnerstag wird bei Gefühlten Temperaturen über 32 Grad eine starke Wärmebelastung erwartet. Heute ist der 2. Tag der Warnsituation in Folge. Zentrum für Medizin-Meteorologische Forschung | ||
| Amtliche Warnung vor Hitze | Quelle: DWD | |
| gültig von: | Mittwoch, 19.06.2013 11:00 Uhr | |
| bis: | Donnerstag, 20.06.2013 19:00 Uhr | |
| Höhenstufe: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
| Am Mittwoch wird eine extreme Wärmebelastung bis in Höhen von 400m mit Gefühlten Temperaturen von mehr als 38 Grad erwartet, über 400m besteht eine starke Wärmebelastung. Am Donnerstag wird bei Gefühlten Temperaturen über 32 Grad eine starke Wärmebelastung erwartet. Heute ist der 2. Tag der Warnsituation in Folge. Zentrum für Medizin-Meteorologische Forschung | ||
| Warnstufen |
|
Wetterwarnung
Markantes Wetter
Unwetterwarnung
Extremes Unwetter
|
Anzeige
Wetter in der Region
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
Warnungen: 2




