Veröffentlicht:
18.11.2012 - 20:21 Uhr
2012-11-18T20:21:00+0100
Hintergrund: Gewinner Davis Cup
Die Gewinner im Davis Cup seit 1900 nach Zahl der Erfolge:
| Land | Erfolge | Jahre |
|---|---|---|
| USA | 32 | 1900-02,13,20-26,37,38,46-49,54,58,63,68-72, |
| 78,79,81,82,90,92,95,2007 | ||
| Australien | 28 | 1907-11,14,19,39,50-53,55-57,59-62,64-67, |
| 73,77,83,86,99 | ||
| Frankreich | 9 | 1927-32,91,96,2001 |
| Großbritannien | 9 | 1903-06,12,33-36 |
| Schweden | 7 | 1975,84,85,87,94,97,98 |
| Spanien | 5 | 2000,04,08,09,11 |
| Deutschland | 3 | 1988,89,93 |
| Tschechien | 2 | 1980,2012 |
| Russland | 2 | 2002,06 |
| Serbien | 1 | 2010 |
| Kroatien | 1 | 2005 |
| Italien | 1 | 1976 |
| Südafrika | 1 | 1974 |
Kein Davis Cup in den Jahren 1915-1918 und 1940-1945 (dpa)
Anzeige
Anzeige
Zum Artikel
Mehr aus dem Ressort
ANZEIGE
flirt38.de Anzeige
ANZEIGE
Fotos & Videos
ANZEIGE
Meist gelesen
ANZEIGE