Veröffentlicht:
15.07.2012 - 14:11 Uhr
2012-07-15T14:11:00+0200
Offizielles Endergebnis GP Italien - Moto2
Grand Prix von Italien/Mugello - 21 Runden à 5,245 km/110,145 km
| Rang | Name | Land | Motorrad | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andrea Iannone | Italien | Speed Up Honda | 39:52,523 Min. |
| 2. | Pol Espargaro | Spanien | Kalex Honda | + 0,090 Sek. |
| 3. | Thomas Lüthi | Schweiz | Suter Honda | + 0,897 |
| 4. | Bradley Smith | England | Tech 3 Honda | + 1,025 |
| 5. | Marc Márquez | Spanien | Suter Honda | + 3,796 |
| 6. | Scott Redding | England | Kalex Honda | + 3,911 |
| 7. | Takaaki Nakagami | Japan | Kalex Honda | + 4,425 |
| 8. | Dominique Aegerter | Schweiz | Suter Honda | + 11,366 |
| 9. | Claudio Corti | Italien | Kalex Honda | + 12,817 |
| 10. | Johann Zarco | Frankreich | Motobi Honda | + 13,031 |
| 11. | Mika Kallio | Finnland | Kalex Honda | + 13,129 |
| 12. | Randy Krummenacher | Schweiz | Kalex Honda | + 13,362 |
| 13. | Nicolas Terol | Spanien | Suter Honda | + 15,199 |
| 14. | Julian Simon | Spanien | Suter Honda | + 17,238 |
| 15. | Ricard Cardus | Spanien | AJR Honda | + 36,556 |
Ausfälle
| Max Neukirchner | (Stollberg) | Kalex Honda | (1 . Runde) |
Nächstes Rennen: GP Indianapolis am 19. August in Indianapolis (dpa)
Anzeige
Anzeige
Zum Artikel
Mehr aus dem Ressort
ANZEIGE
flirt38.de Anzeige
ANZEIGE
Fotos & Videos
ANZEIGE
Meist gelesen
ANZEIGE


