Veröffentlicht:
18.11.2012 - 20:21 Uhr
2012-11-18T20:21:10+0100
Ergebnisse und Tabelle der DEL - 20. Spieltag
| Adler Mannheim | - | Hamburg Freezers | 5:3 | (0:3, 3:0, 2:0) |
| EHC München | - | Augsburger Panther | 5:0 | (0:0, 1:0, 4:0) |
| Iserlohn Roosters | - | Düsseldorfer EG | 3:2 | (1:0, 2:1, 0:1) |
| Krefeld Pinguine | - | Grizzly Adams Wolfsburg | 2:1 | (0:1, 1:0, 1:0) |
| Straubing Tigers | - | Hannover Scorpions | 2:1 | (0:0, 1:0, 1:1) |
| Nürnberg Ice Tigers | - | ERC Ingolstadt | 3:4 n.V. | (0:1, 1:0, 2:2) |
| Kölner Haie | - | Eisbären Berlin | 0:3 | (0:0, 0:3, 0:0) |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Nieder- lagen | Torverhältnis | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adler Mannheim | 19 | 13 | 6 | 63:41 | 38 |
| 2. | Kölner Haie | 19 | 13 | 6 | 62:49 | 36 |
| 3. | Hamburg Freezers | 20 | 11 | 9 | 61:55 | 34 |
| 4. | Eisbären Berlin | 19 | 11 | 8 | 74:59 | 33 |
| 5. | Straubing Tigers | 20 | 11 | 9 | 49:47 | 33 |
| 6. | ERC Ingolstadt | 20 | 11 | 9 | 62:55 | 32 |
| 7. | Krefeld Pinguine | 20 | 10 | 10 | 55:53 | 28 |
| 8. | Iserlohn Roosters | 18 | 9 | 9 | 44:51 | 28 |
| 9. | Augsburger Panther | 19 | 9 | 10 | 45:59 | 28 |
| 10. | Nürnberg Ice Tigers | 18 | 7 | 11 | 61:59 | 26 |
| 11. | Hannover Scorpions | 18 | 9 | 9 | 46:47 | 26 |
| 12. | EHC München | 20 | 7 | 13 | 41:50 | 23 |
| 13. | Grizzly Adams Wolfsburg | 20 | 7 | 13 | 49:66 | 20 |
| 14. | Düsseldorfer EG | 20 | 7 | 13 | 43:64 | 20 |
Anzeige
Anzeige
Zum Artikel
Mehr aus dem Ressort
ANZEIGE
flirt38.de Anzeige
ANZEIGE
Fotos & Videos
ANZEIGE
Meist gelesen
ANZEIGE