Veröffentlicht:
19.11.2012 - 23:01 Uhr
2012-11-19T23:01:00+0100
Ergebnisse und Tabelle England - 12. Spieltag
| FC Arsenal | - | Tottenham Hotspur | 5:2 |
| FC Liverpool | - | Wigan Athletic | 3:0 |
| Manchester City | - | Aston Villa | 5:0 |
| Newcastle United | - | Swansea City | 1:2 |
| Queens Park Rangers | - | FC Southampton | 1:3 |
| FC Reading | - | FC Everton | 2:1 |
| West Bromwich Albion | - | FC Chelsea | 2:1 |
| Norwich City | - | Manchester United | 1:0 |
| FC Fulham | - | AFC Sunderland | 1:3 |
| West Ham United | - | Stoke City | 1:1 |
| Rang | Verein | Spiele | Torverhältnis | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Manchester City | 12 | 25:10 | 28 |
| 2. | Manchester United | 12 | 29:17 | 27 |
| 3. | FC Chelsea | 12 | 24:13 | 24 |
| 4. | West Bromwich Albion | 12 | 19:13 | 23 |
| 5. | FC Everton | 12 | 22:16 | 20 |
| 6. | FC Arsenal | 12 | 23:13 | 19 |
| 7. | West Ham United | 12 | 15:12 | 19 |
| 8. | Tottenham Hotspur | 12 | 20:21 | 17 |
| 9. | FC Fulham | 12 | 25:22 | 16 |
| 10. | Swansea City | 12 | 18:16 | 16 |
| 11. | FC Liverpool | 12 | 17:16 | 15 |
| 12. | Newcastle United | 12 | 13:17 | 14 |
| 13. | Norwich City | 12 | 9:18 | 14 |
| 14. | Stoke City | 12 | 10:11 | 13 |
| 15. | AFC Sunderland | 11 | 10:12 | 12 |
| 16. | Wigan Athletic | 12 | 12:21 | 11 |
| 17. | FC Reading | 11 | 14:19 | 9 |
| 18. | Aston Villa | 12 | 10:22 | 9 |
| 19. | FC Southampton | 12 | 18:30 | 8 |
| 20. | Queens Park Rangers | 12 | 9:23 | 4 |
Anzeige
Anzeige
Zum Artikel
Mehr aus dem Ressort
ANZEIGE
flirt38.de Anzeige
ANZEIGE
Fotos & Videos
ANZEIGE
Meist gelesen
ANZEIGE